ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-RV011W 16'' 1920x1200 WUXGA 165Hz, AMD RYZEN R7 260/32GB/1TB SSD NVMe PCIe 4.0/NVidia GeForce RTX™ 5060 8GB/Win 11 Home/Jaeger Gray
| Κατασκευαστής | ASUS |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 16'' Ανάλυση 1920x1200 165Hz |
| Επεξεργαστής | AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz 8 Cores |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB DDR5-5600 MT/s |
| Επεκτασιμότητα Μνήμης | Maximum 64GB – 2 SODIMM Slots |
| Slots Μνήμης | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC *2 |
| Σκληρός Δίσκος | 1TB M.2 SSD NVMe PCIe 4.0 |
| Κάρτα γραφικών | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB |
| Λειτουργικό | Windows 11 Home GR |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Web camera | 1080p |
| Μπαταρία | 4 Cell Li-Ion |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 90WHrs |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 2 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Όχι |
| I/O Ports | 1x RJ45 LAN port1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort (data speed up to 40Gbps) 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Όχι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φωτεινότητα | 300nits |
| Διαστάσεις | 354 x 269 x 25.7 mm |
| Βάρος | 2.2 kg |
| Εγγύηση | 2 χρόνια Ελληνικής αντιπροσωπείας |
| Τύπος εγγύησης | On Site - Pick up and Return |



































